Исх.№ 32/11 от «10» ноября 2025 года
ООО «ГК ПЕГАС» предлагает поставку бетонных смесей для Вашего объекта строительства, расположенного в г. Сочи, ПГТ Сириус, Краснодарского края, по указанным ниже ценам.
Место расположения цеха:
Автопарк компании:
Вся техника оснащена системой мониторинга ГЛОНАСС.
Цена за 1 ед. изм., рублей (в т.ч. НДС 20% с учетом доставки до объекта).
| Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| БСГ В-7,5 | м3 | 7900 |
| БСГ В-12,5 | м3 | 8000 |
| БСГ В-15 | м3 | 8100 |
| БСГ В-20 | м3 | 8300 |
| БСГ В-22,5 | м3 | 8400 |
| БСГ В-25 W4 F75 | м3 | 8500 |
| БСГ В-25 W8 F75 | м3 | 8700 |
| БСГ В-25 W8 F150 | м3 | 8700 |
| БСГ В-З0 W4 F75 | м3 | 8700 |
| БСГ В-З0 W8 F75 | м3 | 9100 |
| БСГ В-З0 W8 F150 | м3 | 9100 |
| Раствор М100 | м3 | 8300 |
| Раствор М150 | м3 | 8400 |
| Раствор М200 | м3 | 8500 |
| Доставка (менее 5м3 в миксере) | Рейс | 4500 |
| АБН вылет стрелы (метров) | Стоимость за смену (6 часов), руб. | Норма перекачивания за смену, м3 |
|---|---|---|
| 15-28 | 25 000 | 40 |
| 36-38 | 30 000 | 60 |
| 42-45 | 40 000 | 80 |
| 53-56 | 60 000 | 100 |
| Наименование | 15-28 | 36-38 | 42-45 | 53-56 |
|---|---|---|---|---|
| Перекачивание бетонных смесей сверх нормы за смену, руб./м3 | 350 | 400 | 500 | 600 |
| Доп.время работы АБН сверх нормы за смену, руб./час | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 6 000 |
| Изменение места подачи (перестановка АБН), руб. | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 |
| Дополнительное оборудование к АБН (трубы 3м), руб./шт. | 3 000 | 3000 | 3 000 | 3 000 |
Стоимость доставки рассчитывается в индивидуальном порядке в зависимости от адреса Вашего объекта.
Пегас - Ваш надёжный выбор!
Мы уверены, что наше сотрудничество будет взаимовыгодным и долгосрочным.
Срок действия настоящего коммерческого предложения – до 30.11.2025г.